| Banda de Frecuencia | VSWR | Pérdida de Retorno (dB) |
|---|---|---|
| 45–400 MHz | 1.02 | 39.00 |
| 401–805 MHz | 1.02 | 39.00 |
| 806–960 MHz | 1.02 | 39.00 |
| 961–1709 MHz | 1.03 | 36.00 |
| 1710–2170 MHz | 1.04 | 35.00 |
| 2170–2399 MHz | 1.07 | 30.00 |
| 2400–2700 MHz | 1.08 | 28.00 |
MexTelecom es una empresa especializada en la distribución y comercialización de equipos de Comunicaciones, Redes y Seguridad electrónica, ofreciendo soluciones confiables y tecnológicamente avanzadas para instaladores, integradores y empresas del sector. Nos enfocamos en brindar productos de alta calidad, precios competitivos y asesorÃa técnica personalizada.