
_8.52.26 a.m..png)
_8.55.43 a.m..png)
_8.56.23 a.m..png)
| Dimensiones | 110 x 92 x 46 mm |
| Interfaces | (8) Puertos RJ45 100/1000 Mbps |
| Ventilador | Sin Ventiladores |
| Presupuesto PoE | 120 W |
| Fuente de alimentación externa | DC1: 48-57V 4.1A Max. DC2: 48-57V 4.1A Max. |
| Puertos PoE (RJ45) | 802.3af/at hasta 30W (end-span) |
| Bandwidth | 20 Gbps |
| Mac Address Table | 8K |
| Packet Forwarding Rate | 14.88 Mpps |
| Consumo | 2.2W sin equipos contectados 122.2W con equipos contectados |
| Tempreratura de Operación | -40 to 75° C |
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
| QoS | Soporta 802.1p CoS/DSCP priority 8 colas de prioridades |
| Capa 2/+ | IGMP Snooping V1/V2/V3 802.3ad LACP (hasta 8 grupos) Spanning Tree STP/RSTP/MSTP Port Isolation Flow Control Mirroring Loopback Detection Multicast Rutas estáticas (512) IPV6 |
| VLAN | Soporta hasta 4K VLANs Port/ MAC/Protocol-based VLAN VLAN de gestión VLAN de Voz GVRP |
| Funciones Avanzadas | ERPS Administración Cloud Detección ONVIF Administración Web Detección Automatica de Dispositivos Monitoreo Inteligente de red |
| Seguridad | IP-MAC-Port Binding DHCP Snooping Inspección ARP DoS RADIUS VLAN HTTPS SSLv3/ TLS 1.2 SSH v1/v2 |
| Administración | Web-based GUI SNMP v1/v2/V3 Linea de Comandos (CLI) SNTP Cloud System Log |
| Contenido del Paquete | Switch WI-PCMS310GF-I |
MexTelecom es una empresa especializada en la distribución y comercialización de equipos de Comunicaciones, Redes y Seguridad electrónica, ofreciendo soluciones confiables y tecnológicamente avanzadas para instaladores, integradores y empresas del sector. Nos enfocamos en brindar productos de alta calidad, precios competitivos y asesoría técnica personalizada.