Característica clave
Adopta un algoritmo de aprendizaje profundo de IA para lograr OCR, reconocimiento de objetos, detección de defectos, etc.
Integra funciones de VM y admite más de 140 algoritmos.
Adopta múltiples interfaces y admite E/S de múltiples canales, fuente de luz, pantalla, etc.
Adopta una CPU de alto rendimiento con un rendimiento de cálculo más rápido y alta eficiencia.
Admite múltiples protocolos de comunicación.
Admite indicadores que muestran el estado del dispositivo para facilitar la depuración y el mantenimiento.
Admite protección de entrada IP67.
Modelo disponible
MV-SC6050C-00C-NNN/V2
Dimensión

*Los datos aquí contenidos pueden variar en función del entorno, los objetos y otros factores diversos, y HIKROBOT no asumirá las consecuencias derivadas de ello.
| Modelo | Modelo del producto | MV-SC6050C-00C-NNN/V2 |
| Tipo | Cámara inteligente serie SC6000, 5 MP, color, montura C | |
| Herramienta | Módulo de función | Plataforma VM |
| Protocolo de comunicación | TCP, UDP, ModBus, Puerto serie, Profinet, EtherNet/IP, Fins, MC, FTP, etc. | |
| Cámara | Tipo de sensor | CMOS, obturador global |
| Tamaño del píxel | 3,45 μm × 3,45 μm | |
| Tamaño del sensor | 1/1,45" | |
| Resolución | 2432 × 2048 | |
| Velocidad máxima de cuadros | 80 fps | |
| Ganar | De 0 dB a 18 dB | |
| Tiempo de exposición | 16 μs a 1 s | |
| Formato de píxeles | Monocromo 8, RGB 8 | |
| Monocromático/color | Color | |
| Plataforma | Memoria | 8 GB |
| Almacenamiento | 64 GB | |
| Característica eléctrica | Interfaz de datos | Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
| E/S digital | El conector macho M12 de 17 pines proporciona alimentación y E/S, proporcionando entrada optoaislada × 2 (Línea 0/1), salida optoaislada × 2 (Línea 4/5), entrada/salida no aislada configurable × 2 (Línea 2/3), RS-232 × 1, salida de fuente de luz (máx. 30 W) × 1 | |
| Interfaz extendida | El conector hembra M12 de 17 pines proporciona VGA × 1 y host USB × 1 | |
| Fuente de alimentación | 24 VCC | |
| Consumo de energía | Aprox. 12,5 W a 24 VCC (sin fuente de luz externa) Aprox. 42,5 W a 24 VCC (con fuente de luz externa) | |
| Mecánico | Montura de lente | Montura C |
| Tapa de lente | Tapa de lente transparente | |
| Fuente de luz | No incluido | |
| Indicador | Indicador de encendido (PWR), indicador de red (LNK), indicador de estado (STS) e indicador definido por el usuario (U1/U2) | |
| Dimensión | 116,3 mm × 68,6 mm × 101,8 mm (4,6" × 2,7" × 4,0") | |
| Peso | Aprox. 530 g (1,2 lb) | |
| Protección contra la entrada | IP67 (sujeto a la correcta instalación de la tapa de lente impermeable) | |
| Temperatura | Temperatura de trabajo: 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) Temperatura de almacenamiento: –30 °C a 70 °C (–22 °F a 158 °F) | |
| Humedad | 20% HR a 95% HR, sin condensación | |
| General | Proceso de dar un título | CE, Kansas City |
MexTelecom es una empresa especializada en la distribución y comercialización de equipos de Comunicaciones, Redes y Seguridad electrónica, ofreciendo soluciones confiables y tecnológicamente avanzadas para instaladores, integradores y empresas del sector. Nos enfocamos en brindar productos de alta calidad, precios competitivos y asesoría técnica personalizada.