| Frequency Band, MHz | 698–800 | 800–960 | 1710–2200 | 2200–2700 |
|---|---|---|---|---|
| Gain, dBi | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Beamwidth, Horizontal, degrees | 68 | 60 | 60 | 52 |
| Beamwidth, Vertical, degrees | 30.0 | 28.0 | 30.0 | 30.0 |
| Front-to-Back Ratio at 180°, dB | 18 | 18 | 20 | 20 |
| VSWR | Return Loss, dB | 1.8 | 10.9 | 1.8 | 10.9 | 1.8 | 10.9 | 1.8 | 10.9 |
| PIM, 3rd Order, 2 x 20 W, dBc | -153 | -153 | -153 | -153 |
| Input Power per Port, maximum, watts | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Polarization | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical |
| Impedance | 50 ohm | 50 ohm | 50 ohm | 50 ohm |
MexTelecom es una empresa especializada en la distribución y comercialización de equipos de Comunicaciones, Redes y Seguridad electrónica, ofreciendo soluciones confiables y tecnológicamente avanzadas para instaladores, integradores y empresas del sector. Nos enfocamos en brindar productos de alta calidad, precios competitivos y asesoría técnica personalizada.