| Electrical Specifications |
| Frequency Band, MHz | 1710–1920 | 1920–2180 |
|---|---|---|
| Gain, dBi | 21.7 | 22.3 |
| Beamwidth, Horizontal, degrees | 13 | 12 |
| Beamwidth, Vertical, degrees | 11.9 | 10.9 |
| Beam Tilt, degrees | 6 | 6 |
| USLS (First Lobe), dB | 14 | 16 |
| Front-to-Back Ratio at 180°, dB | 32 | 34 |
| CPR at Boresight, dB | 10 | 10 |
| Isolation, Same Beam, dB | 25 | 25 |
| VSWR | Return Loss, dB | 1.43 | 15.0 | 1.43 | 15.0 |
| PIM, 3rd Order, 2 x 20 W, dBc | -150 | -150 |
| Input Power per Port, maximum, watts | 300 | 300 |
| Polarization | ±45° | ±45° |
| Impedance | 50 ohm | 50 ohm |
MexTelecom es una empresa especializada en la distribución y comercialización de equipos de Comunicaciones, Redes y Seguridad electrónica, ofreciendo soluciones confiables y tecnológicamente avanzadas para instaladores, integradores y empresas del sector. Nos enfocamos en brindar productos de alta calidad, precios competitivos y asesoría técnica personalizada.